Herramientas de investigación y documentos de la SEC para agentes de IA
EDGAR, 13F, operaciones de insiders y agentes de investigación comparados. Datos de nuestra revisión automática del 2026-10-29; precios según los publica cada proveedor.
| Herramienta | Tipo | Estado | Estrellas | Último commit | Licencia | Instalación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | Desde el código fuente | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Skill de agente | ✓ Verificado | 749 | 2026-10-29 | MIT | Repositorio de skill | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | Skill de agente | ! Sin mantenimiento | 34 | 2024-03-28 | MIT | Repositorio de skill | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP Oficial | Servidor MCP | ! Sin mantenimiento | 19 | 2025-04-04 | unknown | Desde el código fuente | unknown |
| FinBrain MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 9 | 2026-09-07 | MIT | Desde el código fuente | unknown |
| Equibles stock-market MCP | Servidor MCP | ✓ Verificado | 7 | 2026-10-19 | MIT | Desde el código fuente | unknown |
| AlphaSMO tools | Servidor MCP | ✓ Verificado | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | Skill de agente | ✓ Verificado | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | Repositorio de skill | unknown |
| SEC EDGAR APIs Oficial | API | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | Desde el código fuente | Free |
El orden es por estrellas en GitHub, no una recomendación. No es asesoramiento de inversión.
📬 El informe semanal «Estado de las herramientas de IA financieras»
Qué hay de nuevo, qué se rompió y qué herramientas subieron en el ranking: un email a la semana. Gratis.
Al suscribirte aceptas nuestra política de privacidad. Primero te enviaremos un correo para confirmar. Cada correo incluye un enlace para darte de baja; para borrar tus datos, escribe a hello@tradingaihub.com.
O síguenos por RSS.