AI 에이전트용 SEC 공시·리서치 도구
EDGAR, 13F, 내부자 거래, 리서치 에이전트 비교. 2026-10-29 자동 검사 데이터이며, 가격은 각 제공사가 공개한 기준입니다.
| 도구 | 유형 | 상태 | 스타 | 마지막 커밋 | 라이선스 | 설치 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) 공식 | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | 소스에서 설치 | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | 에이전트 스킬 | ✓ 검증됨 | 749 | 2026-10-29 | MIT | 스킬 저장소 | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | 에이전트 스킬 | ! 관리 중단 | 34 | 2024-03-28 | MIT | 스킬 저장소 | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP 공식 | MCP 서버 | ! 관리 중단 | 19 | 2025-04-04 | unknown | 소스에서 설치 | unknown |
| FinBrain MCP | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 9 | 2026-09-07 | MIT | 소스에서 설치 | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 7 | 2026-10-19 | MIT | 소스에서 설치 | unknown |
| AlphaSMO tools | MCP 서버 | ✓ 검증됨 | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | 에이전트 스킬 | ✓ 검증됨 | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | 스킬 저장소 | unknown |
| SEC EDGAR APIs 공식 | API | ✓ 검증됨 | — | — | Proprietary / ToS | 소스에서 설치 | Free |
순서는 GitHub 스타 기준이며 추천이 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.