SEC-Filings- und Recherche-Tools für KI-Agenten
EDGAR, 13F, Insider-Trades und Recherche-Agenten im Vergleich. Daten aus unserer automatischen Prüfung vom 2026-10-29; Preise wie vom jeweiligen Anbieter veröffentlicht.
| Tool | Typ | Status | Sterne | Letzter Commit | Lizenz | Installation | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) Offiziell | MCP-Server | ✓ Geprüft | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | Aus dem Quellcode | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Agent-Skill | ✓ Geprüft | 749 | 2026-10-29 | MIT | Skill-Repository | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | MCP-Server | ✓ Geprüft | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | Agent-Skill | ! Veraltet | 34 | 2024-03-28 | MIT | Skill-Repository | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP Offiziell | MCP-Server | ! Veraltet | 19 | 2025-04-04 | unknown | Aus dem Quellcode | unknown |
| FinBrain MCP | MCP-Server | ✓ Geprüft | 9 | 2026-09-07 | MIT | Aus dem Quellcode | unknown |
| Equibles stock-market MCP | MCP-Server | ✓ Geprüft | 7 | 2026-10-19 | MIT | Aus dem Quellcode | unknown |
| AlphaSMO tools | MCP-Server | ✓ Geprüft | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | Agent-Skill | ✓ Geprüft | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | Skill-Repository | unknown |
| SEC EDGAR APIs Offiziell | API | ✓ Geprüft | — | — | Proprietary / ToS | Aus dem Quellcode | Free |
Die Reihenfolge richtet sich nach GitHub-Sternen und ist keine Empfehlung. Keine Anlageberatung.
📬 Der wöchentliche Bericht „State of AI Finance Tools“
Was neu ist, was kaputtging und welche Tools im Ranking gestiegen sind – eine E-Mail pro Woche. Kostenlos.
Mit der Anmeldung stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu. Abmeldung jederzeit per E-Mail an hello@tradingaihub.com.
Oder per RSS folgen.