أدوات إفصاحات SEC والأبحاث لوكلاء الذكاء الاصطناعي
مقارنة EDGAR و13F وصفقات المطّلعين ووكلاء الأبحاث. البيانات من فحصنا الآلي بتاريخ 2026-10-29؛ الأسعار كما ينشرها المزوّدون.
| الأداة | النوع | الحالة | النجوم | آخر commit | الترخيص | التثبيت | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenBB Platform (MCP) رسمي | خادم MCP | ✓ موثّق | 74.9k | 2026-10-24 | Apache-2.0 | التثبيت من المصدر | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | مهارة وكيل | ✓ موثّق | 749 | 2026-10-29 | MIT | مستودع المهارة | Free (self-hosted) |
| SEC EDGAR MCP | خادم MCP | ✓ موثّق | 380 | 2026-10-03 | AGPL-3.0 | PyPI: sec-edgar-mcp | Free (self-hosted) |
| Claude Investor | مهارة وكيل | ! متوقف | 34 | 2024-03-28 | MIT | مستودع المهارة | Free (self-hosted) |
| Valyu MCP رسمي | خادم MCP | ! متوقف | 19 | 2025-04-04 | unknown | التثبيت من المصدر | unknown |
| FinBrain MCP | خادم MCP | ✓ موثّق | 9 | 2026-09-07 | MIT | التثبيت من المصدر | unknown |
| Equibles stock-market MCP | خادم MCP | ✓ موثّق | 7 | 2026-10-19 | MIT | التثبيت من المصدر | unknown |
| AlphaSMO tools | خادم MCP | ✓ موثّق | 2 | 2026-08-12 | MIT | npm: alphasmo | unknown |
| Edgrapi skills | مهارة وكيل | ✓ موثّق | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | مستودع المهارة | unknown |
| SEC EDGAR APIs رسمي | API | ✓ موثّق | — | — | Proprietary / ToS | التثبيت من المصدر | Free |
الترتيب حسب نجوم GitHub وليس توصية. ليست نصيحة استثمارية.
📬 تقرير أسبوعي: «حالة أدوات الذكاء الاصطناعي المالية»
ما الجديد، وما الذي تعطّل، وأي الأدوات صعدت — رسالة واحدة أسبوعيًا، مجانًا.
بالاشتراك فإنك توافق على سياسة الخصوصية. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت بمراسلة hello@tradingaihub.com.
أو تابع عبر RSS.