Muhasebe, ödeme ve bankacılık MCP'leri karşılaştırması
QuickBooks, Xero, Stripe, Ramp, Qonto ve diğerleri için resmî ve topluluk sunucuları. Veriler 2026-10-29 tarihli otomatik kontrolümüzden; fiyatlar sağlayıcıların yayımladığı şekilde.
| Araç | Tür | Durum | Yıldız | Son commit | Lisans | Kurulum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins Resmî | Ajan becerisi | ✓ Doğrulandı | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | beceri deposu | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | barındırılan URL | Free to use |
| QuickBooks Online MCP Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | kaynaktan kurulum | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 231 | 2026-10-28 | MIT | barındırılan URL | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | barındırılan URL | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | kaynaktan kurulum | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | barındırılan URL | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 42 | 2026-06-22 | MIT | kaynaktan kurulum | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP Resmî | MCP sunucusu | ! Arşivlendi | 34 | 2025-03-20 | MIT | kaynaktan kurulum | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | 27 | 2026-10-29 | MIT | kaynaktan kurulum | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | Ajan becerisi | ✓ Doğrulandı | 2 | 2026-06-13 | MIT | beceri deposu | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | Ajan becerisi | ! Bakımsız | — | 2025-10-17 | unknown | beceri deposu | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | — | — | Proprietary / ToS | barındırılan URL | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | — | — | Proprietary / ToS | kaynaktan kurulum | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | — | — | Proprietary / ToS | kaynaktan kurulum | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP Resmî | MCP sunucusu | ✓ Doğrulandı | — | — | Proprietary / ToS | barındırılan URL | Requires an Avalara account (sandbox available) |
Sıralama GitHub yıldızlarına göredir, öneri değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
📬 Haftalık “Finans Yapay Zekâ Araçlarının Durumu”
Neler çıktı, neler bozuldu, hangi araçlar yükseldi — haftada bir e-posta, ücretsiz.
Abone olarak gizlilik politikamızı kabul etmiş olursunuz. hello@tradingaihub.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
Ya da RSS ile takip edin.