会計・決済・バンキングMCPの比較
QuickBooks、Xero、Stripe、Ramp、Qontoなどの公式およびコミュニティ製サーバー。 2026-10-29の自動チェックによるデータ。料金は各提供元の公開情報に基づきます。
| ツール | 種類 | ステータス | スター | 最終コミット | ライセンス | インストール | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins 公式 | エージェントスキル | ✓ 検証済み | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | スキルのリポジトリ | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | ホスト型URL | Free to use |
| QuickBooks Online MCP 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | ソースから | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 231 | 2026-10-28 | MIT | ホスト型URL | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | ホスト型URL | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | ソースから | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | ホスト型URL | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 42 | 2026-06-22 | MIT | ソースから | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP 公式 | MCPサーバー | ! アーカイブ済み | 34 | 2025-03-20 | MIT | ソースから | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | 27 | 2026-10-29 | MIT | ソースから | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | エージェントスキル | ✓ 検証済み | 2 | 2026-06-13 | MIT | スキルのリポジトリ | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | エージェントスキル | ! 更新停止 | — | 2025-10-17 | unknown | スキルのリポジトリ | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | — | — | Proprietary / ToS | ホスト型URL | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | — | — | Proprietary / ToS | ソースから | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | — | — | Proprietary / ToS | ソースから | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP 公式 | MCPサーバー | ✓ 検証済み | — | — | Proprietary / ToS | ホスト型URL | Requires an Avalara account (sandbox available) |
並び順はGitHubスター数によるもので、推奨ではありません。投資助言ではありません。
📬 週刊レポート「金融AIツールの現状」
新着、壊れたもの、ランキングを上げたツールを週1回のメールでお届けします。無料。
登録するとプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。hello@tradingaihub.com へのメールでいつでも解除できます。
RSSでもフォローできます。