MCPs de contabilidade, pagamentos e bancos comparados
Servidores oficiais e da comunidade para QuickBooks, Xero, Stripe, Ramp, Qonto e mais. Dados da nossa verificação automática de 2026-10-29; preços conforme publicados por cada fornecedor.
| Ferramenta | Tipo | Status | Estrelas | Último commit | Licença | Instalação | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins Oficial | Skill de agente | ✓ Verificado | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | Repositório da skill | Free (self-hosted) |
| Stripe Agent Toolkit & MCP Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 2.0k | 2026-10-29 | MIT | URL hospedada | Free to use |
| QuickBooks Online MCP Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 436 | 2026-09-15 | Apache-2.0 | A partir do código-fonte | Free (self-hosted) |
| Xero MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 386 | 2026-10-26 | MIT | npm: @xeroapi/xero-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Razorpay MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 231 | 2026-10-28 | MIT | URL hospedada | Free to use; Razorpay transaction fees apply |
| PayPal MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 197 | 2026-09-01 | Apache-2.0 | URL hospedada | Free to use; PayPal transaction fees apply |
| x402 (Coinbase) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 176 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | A partir do código-fonte | Free (self-hosted) |
| Square MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 109 | 2026-10-14 | Apache-2.0 | URL hospedada | Free to use; Square processing fees apply |
| Norman Finance MCP Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 62 | 2026-10-29 | MIT | PyPI: norman-mcp-server | Free (self-hosted) |
| Paddle MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 49 | 2026-09-27 | Apache-2.0 | npm: @paddle/paddle-mcp | No monthly fee |
| Qonto MCP Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 42 | 2026-06-22 | MIT | A partir do código-fonte | Free (self-hosted) |
| Ramp MCP Oficial | Servidor MCP | ! Arquivado | 34 | 2025-03-20 | MIT | A partir do código-fonte | Free (self-hosted) |
| Adyen MCP Server Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | 27 | 2026-10-29 | MIT | A partir do código-fonte | Requires an Adyen account (TEST environment available) |
| LedgerSkills | Skill de agente | ✓ Verificado | 2 | 2026-06-13 | MIT | Repositório da skill | Free (self-hosted) |
| Invoice Organizer skill | Skill de agente | ! Sem manutenção | — | 2025-10-17 | unknown | Repositório da skill | Free (self-hosted) |
| Mercury MCP (official) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | URL hospedada | Requires a Mercury account |
| NetSuite AI Connector (MCP) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | A partir do código-fonte | Requires a NetSuite account |
| Zoho Books MCP (official) Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | A partir do código-fonte | Requires a Zoho Books organization |
| Avalara AvaTax MCP Oficial | Servidor MCP | ✓ Verificado | — | — | Proprietary / ToS | URL hospedada | Requires an Avalara account (sandbox available) |
A ordem é por estrelas no GitHub, não uma recomendação. Não é recomendação de investimento.
📬 O boletim semanal «Estado das ferramentas de IA para finanças»
O que é novo, o que quebrou e quais ferramentas subiram no ranking: um e-mail por semana. Grátis.
Ao assinar, você concorda com nossa política de privacidade. Cancele quando quiser enviando um e-mail para hello@tradingaihub.com.
Ou acompanhe por RSS.