Skills d'agent pour la finance et le trading comparées
Skills basées sur SKILL.md et plugins Claude Code pour la finance et le trading. Données issues de notre vérification automatique du 2026-10-29 ; prix tels que publiés par chaque éditeur.
| Outil | Type | Statut | Étoiles | Dernier commit | Licence | Installation | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Financial Services Plugins Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 40.9k | 2026-10-28 | Apache-2.0 | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Claude Trading Skills | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 3.4k | 2026-10-26 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Claude Equity Research | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 749 | 2026-10-29 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| FinLab AI | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 420 | 2026-10-29 | unknown | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Trading Skills for options traders (community) | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 396 | 2026-10-27 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Superior Trade skills Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 216 | 2026-09-10 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Alpaca Skills Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 157 | 2026-10-27 | Apache-2.0 | Dépôt de la skill | Free (paper trading available) |
| Coinbase Agentic Wallet Skills Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 127 | 2026-08-04 | MIT | Dépôt de la skill | Free |
| Longbridge Skills Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 67 | 2026-10-26 | MIT | Dépôt de la skill | Free |
| EODHD Claude Skills Officiel | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 47 | 2026-10-22 | MIT | Dépôt de la skill | 20 calls/day, 1 yr EOD |
| Claude Investor | Skill d'agent | ! Non maintenu | 34 | 2024-03-28 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Claude Code Trading Terminal | Skill d'agent | ! Non maintenu | 21 | 2025-08-29 | unknown | npm: @degentic/cc-trading-terminal | Free (self-hosted) |
| LedgerSkills | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 2 | 2026-06-13 | MIT | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
| Edgrapi skills | Skill d'agent | ✓ Vérifié | 1 | 2026-10-16 | MIT-0 | Dépôt de la skill | unknown |
| Invoice Organizer skill | Skill d'agent | ! Non maintenu | — | 2025-10-17 | unknown | Dépôt de la skill | Free (self-hosted) |
L'ordre suit les étoiles GitHub et n'est pas une recommandation. Pas un conseil en investissement.
📬 Le rapport hebdo « État des outils d'IA pour la finance »
Les nouveautés, ce qui a cassé et les outils qui montent au classement : un e-mail par semaine. Gratuit.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité. Désinscription à tout moment en écrivant à hello@tradingaihub.com.
Ou suivez-nous par RSS.