AIエージェント向けマーケットデータAPI:無料プランと料金の比較
主要なマーケットデータAPIの無料プランの公開上限とエントリー価格。各提供元の料金ページへのリンク付き。 2026-10-29の自動チェックによるデータ。料金は各提供元の公開情報に基づきます。
| API | 無料プラン | 有料プラン | プラン(公開情報) | ステータス | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Vantage API | 25 requests/day | $49.99/mo | Premium plans $49.99–$249.99/mo (75–1,200 req/min). | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| Massive (formerly Polygon.io) API | Stocks Basic: 5 calls/min, EOD, 2 yrs history | $29/mo | Starter $29, Developer $79, Advanced $199 (real-time) per month; individual non-pro use. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| Financial Modeling Prep API | 250 calls/day, EOD | $29/mo | Starter $29, Premium $69, Ultimate $139 per month ($19/$49/$99 billed annually). | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| Finnhub API | 60 calls/min, US real-time quotes | $50/mo per market (fundamentals) | Fundamental-1 $50/mo/market, Fundamental-2 $200/mo/market (published). Other plan prices not verified. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| Twelve Data API | 8 credits/min, 800/day | $29/mo | Grow $29–79, Pro $99–229, Ultra $329–999 per month. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| EODHD API | 20 calls/day, 1 yr EOD | $19.99/mo | EOD $19.99, EOD+Intraday $29.99, Fundamentals $59.99, All-In-One $99.99 per month. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| Alpaca Market Data API | Basic: real-time IEX, 200 calls/min | $99/mo | Algo Trader Plus $99/mo: all US exchanges real-time, OPRA options. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
| CoinGecko API | Demo: 10,000 credits/mo, 100 calls/min | $35/mo | Basic $35/mo ($29 annual), Analyst $129/mo. | ✓ 検証済み | 料金ページ |
並び順はGitHubスター数によるもので、推奨ではありません。投資助言ではありません。
📬 週刊レポート「金融AIツールの現状」
新着、壊れたもの、ランキングを上げたツールを週1回のメールでお届けします。無料。
登録するとプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。hello@tradingaihub.com へのメールでいつでも解除できます。
RSSでもフォローできます。